<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.6.1.1 dinámicamente el abril 3, 2026 a las 11:18 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spingere.com.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Spingere</title>
		<link><![CDATA[https://spingere.com.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Spingere]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 23:35:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spingere.com.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/servicios/]]></link>
			<title>Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 23:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/evaluar-el-desempeno-de-tus-proyectos-de-software-evm-es-y-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/evaluar-el-desempeno-de-tus-proyectos-de-software-evm-es-y-mas/]]></link>
			<title>Evaluar el desempeño de tus proyectos de software: EVM, ES y más</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 20:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/por-que-es-crucial-medir-tu-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/por-que-es-crucial-medir-tu-software/]]></link>
			<title>¿Por qué es crucial medir tu software?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 20:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 10:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/mensura-la-herramienta-definitiva-para-la-gestion-de-proyectos-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/mensura-la-herramienta-definitiva-para-la-gestion-de-proyectos-de-software/]]></link>
			<title>MENSURA: La herramienta definitiva para la gestión de proyectos de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 16:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1-remarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1-remarketing/]]></link>
			<title>lp1 remarketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 14:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-importancia-de-estimar-proyectos-de-software-en-la-actualidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-importancia-de-estimar-proyectos-de-software-en-la-actualidad/]]></link>
			<title>La Importancia de Estimar Proyectos de Software en la Actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/desbloqueando-el-potencial-de-la-medicion-en-el-desarrollo-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/desbloqueando-el-potencial-de-la-medicion-en-el-desarrollo-de-software/]]></link>
			<title>Desbloqueando el Potencial de la Medición en el Desarrollo de Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/garantiza-la-calidad-del-software-entregado-metricas-estandarizadas-para-generar-ganancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/garantiza-la-calidad-del-software-entregado-metricas-estandarizadas-para-generar-ganancias/]]></link>
			<title>Garantiza la calidad del software entregado: Métricas estandarizadas para generar ganancias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/como-evitar-atrasos-y-sobrecostos-en-tu-proyecto-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/como-evitar-atrasos-y-sobrecostos-en-tu-proyecto-de-software/]]></link>
			<title>¿Cómo evitar atrasos y sobrecostos en tu proyecto de software?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/evita-retrasos-y-desviaciones-del-cronograma-en-tu-proyecto-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/evita-retrasos-y-desviaciones-del-cronograma-en-tu-proyecto-de-software/]]></link>
			<title>Evita retrasos y desviaciones del cronograma en tu proyecto de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/tiempos-y-costos-descontrolados-en-proyectos-de-software-como-estimar-con-precision-para-evitar-sorpresas-costosas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/tiempos-y-costos-descontrolados-en-proyectos-de-software-como-estimar-con-precision-para-evitar-sorpresas-costosas/]]></link>
			<title>Tiempos y costos descontrolados en proyectos de software: ¿Cómo estimar con precisión para evitar sorpresas costosas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/introduccion-al-tamano-del-software-cosmic-en-metodologias-agiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/introduccion-al-tamano-del-software-cosmic-en-metodologias-agiles/]]></link>
			<title>Introducción al Tamaño del Software COSMIC en Metodologías Ágiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 23:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/uso-del-modelo-epcu-para-estimar-requisitos-no-funcionales-nfr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/uso-del-modelo-epcu-para-estimar-requisitos-no-funcionales-nfr/]]></link>
			<title>Uso del modelo EPCU para estimar requisitos no funcionales (NFR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 23:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/mejorando-el-personal-software-process-psp-con-el-metodo-cosmic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/mejorando-el-personal-software-process-psp-con-el-metodo-cosmic/]]></link>
			<title>Mejorando el Personal Software Process (PSP) con el Método COSMIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 23:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/importancia-de-la-medicion-de-tamano-funcional-del-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/importancia-de-la-medicion-de-tamano-funcional-del-software/]]></link>
			<title>Importancia de la Medición de Tamaño Funcional del Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 23:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/historia-breve-de-los-metodos-de-medicion-de-tamano-funcional-del-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/historia-breve-de-los-metodos-de-medicion-de-tamano-funcional-del-software/]]></link>
			<title>Historia Breve de los Métodos de Medición de Tamaño Funcional del Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 23:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1ty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1ty/]]></link>
			<title>lp1TY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 15:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/checklist-de-estrategia-en-ti-comienza-2025-con-un-plan-solido-y-efectivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/checklist-de-estrategia-en-ti-comienza-2025-con-un-plan-solido-y-efectivo/]]></link>
			<title>Checklist de estrategia en TI: Comienza 2025 con un plan sólido y efectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 14:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/optimiza-tu-roi-con-una-medicion-funcional-precisa-de-tus-proyectos-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/optimiza-tu-roi-con-una-medicion-funcional-precisa-de-tus-proyectos-de-software/]]></link>
			<title>Optimiza tu ROI con una medición funcional precisa de tus proyectos de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 14:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1-2-mar-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1-2-mar-24/]]></link>
			<title>lp1-2 mar 24</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 14:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-certificacion-cosmic-un-cambio-de-juego-para-la-precision-en-la-estimacion-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-certificacion-cosmic-un-cambio-de-juego-para-la-precision-en-la-estimacion-de-software/]]></link>
			<title>La certificación COSMIC: un cambio de juego para la precisión en la estimación de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 16:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/dominando-la-evaluacion-del-desempeno-garantiza-el-exito-de-tus-proyectos-ti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/dominando-la-evaluacion-del-desempeno-garantiza-el-exito-de-tus-proyectos-ti/]]></link>
			<title>Dominando la Evaluación del Desempeño: Garantiza el Éxito de tus Proyectos TI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 18:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/primer-paso-para-el-exito-en-tus-proyectos-de-software-estimacion-funcional-del-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/primer-paso-para-el-exito-en-tus-proyectos-de-software-estimacion-funcional-del-software/]]></link>
			<title>Primer Paso para el Éxito en tus Proyectos de Software: Estimación Funcional del Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 18:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/capacitaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/capacitaciones/]]></link>
			<title>Capacitaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 16:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/contactanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/contactanos/]]></link>
			<title>Contáctanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 21:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 16:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp1-mar/]]></link>
			<title>lp1 mar 24</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 01:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/ifpug-v-s-metodo-cosmic-que-elegir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/ifpug-v-s-metodo-cosmic-que-elegir/]]></link>
			<title>IFPUG V.S. Método COSMIC ¿Qué elegir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 03:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/mensura-la-herramienta-para-resolver-la-estimacion-de-software-en-minutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/mensura-la-herramienta-para-resolver-la-estimacion-de-software-en-minutos/]]></link>
			<title>MENSURA: La herramienta para resolver la estimación de software en minutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 03:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/tipos-de-medicion-de-software-usando-el-metodo-de-medicion-cosmic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/tipos-de-medicion-de-software-usando-el-metodo-de-medicion-cosmic/]]></link>
			<title>Tipos de Medición de Software usando el Método de Medición COSMIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 01:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/por-que-la-medicion-de-software-es-tan-importante-para-que-mis-proyectos-tengan-exito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/por-que-la-medicion-de-software-es-tan-importante-para-que-mis-proyectos-tengan-exito/]]></link>
			<title>¿Por qué la medición de software es tan importante para que mis proyectos tengan éxito?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 01:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/transformando-el-sector-financiero-midiendo-el-tiempo-del-esfuerzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/transformando-el-sector-financiero-midiendo-el-tiempo-del-esfuerzo/]]></link>
			<title>Transformando el sector financiero midiendo el tiempo del esfuerzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 20:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-importancia-de-medir-la-productividad-en-tiempo-real-en-call-centers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-importancia-de-medir-la-productividad-en-tiempo-real-en-call-centers/]]></link>
			<title>La importancia de medir la productividad en tiempo real en Call Centers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 20:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/panorama-2025-de-la-medicion-y-estimacion-de-software-en-mexico-y-el-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/panorama-2025-de-la-medicion-y-estimacion-de-software-en-mexico-y-el-mundo/]]></link>
			<title>Panorama 2025 de la medición y estimación de software en México y el mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 20:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/normas-mexicanas-que-exigen-medicion-del-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/normas-mexicanas-que-exigen-medicion-del-software/]]></link>
			<title>Normas mexicanas que exigen medición del software</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 20:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/las-estimaciones-de-tamano-funcional-mejoran-la-rentabilidad-de-tus-proyectos-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/las-estimaciones-de-tamano-funcional-mejoran-la-rentabilidad-de-tus-proyectos-de-software/]]></link>
			<title>Las estimaciones de tamaño funcional mejoran la rentabilidad de tus proyectos de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 15:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/como-las-estimaciones-mejoran-la-gestion-de-riesgos-en-proyectos-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/como-las-estimaciones-mejoran-la-gestion-de-riesgos-en-proyectos-de-software/]]></link>
			<title>Cómo las estimaciones mejoran la gestión de riesgos en proyectos de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 15:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-clave-para-maximizar-la-productividad-empresarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-clave-para-maximizar-la-productividad-empresarial/]]></link>
			<title>La clave para maximizar la productividad empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 23:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/como-la-medicion-de-productividad-mejora-la-toma-de-decisiones-empresariales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/como-la-medicion-de-productividad-mejora-la-toma-de-decisiones-empresariales/]]></link>
			<title>Cómo la medición de productividad mejora la toma de decisiones empresariales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 23:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/webinars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/webinars/]]></link>
			<title>Webinars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 16:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/concepto-de-software-accountability-office-sao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/concepto-de-software-accountability-office-sao/]]></link>
			<title>Concepto de Software Accountability Office (SAO ®)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 20:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-importancia-de-la-estimacion-del-tamano-funcional-en-los-proyectos-de-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-importancia-de-la-estimacion-del-tamano-funcional-en-los-proyectos-de-software/]]></link>
			<title>La importancia de la estimación del tamaño funcional en los proyectos de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 20:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-clave-del-exito-en-proyectos-de-software-precision-en-la-estimacion-y-medicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/la-clave-del-exito-en-proyectos-de-software-precision-en-la-estimacion-y-medicion/]]></link>
			<title>La clave del éxito en proyectos de software: precisión en la estimación y medición</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 20:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/el-software-se-puede-medir-en-realidad-que-no-es-un-proceso-intelectual-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/el-software-se-puede-medir-en-realidad-que-no-es-un-proceso-intelectual-2/]]></link>
			<title>¿El software se puede medir en realidad? ¿Qué no es un proceso intelectual?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 22:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/por-que-son-realmente-importantes-las-metricas-en-el-software-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/por-que-son-realmente-importantes-las-metricas-en-el-software-2/]]></link>
			<title>¿Por qué son realmente importantes las métricas en el software?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 19:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/gastos-no-realizados-y-no-comprometidos-en-el-desarrollo-de-software-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/gastos-no-realizados-y-no-comprometidos-en-el-desarrollo-de-software-2/]]></link>
			<title>GASTOS NO REALIZADOS Y NO COMPROMETIDOS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 19:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/agiles-o-cascada-con-cosmic-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/agiles-o-cascada-con-cosmic-2/]]></link>
			<title>¿ÁGILES O CASCADA CON COSMIC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 19:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp2-mar-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp2-mar-24/]]></link>
			<title>lp2 mar 24</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 15:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp2-corta-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spingere.com.mx/lp2-corta-24/]]></link>
			<title>lp2 corta 24</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 15:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
